Ports Secs
TPA PORTS SECS (ICD)
| CARACTÉRISTIQUES | DÉPÔT INTÉRIEUR DE CONTENEURS D'UBUNGO | DÉPÔT INTÉRIEUR DE CONTENEURS DE KWALA | 
|---|---|---|
| Capacité Annuelle (Tonnes) | 2500TEUS | 3500TEUS | 
| Services Offerts | Surveillance de l'exportation de cuivre | Gestion des cargaisons en souffrance | 
| Superficie Totale de Stockage: | ||
| Zone couverte (Sqm) | 18,605 | Aucun | 
| Cour (Sqm) | 87,010 | 600,000 | 
| Zone pavée (Sqm) | 39,506 | 50,000 | 
| Zone non pavée (Sqm) | 28,899 | 550,000 | 
| Équipements Opérationnels: | ||
| Chariots élévateurs (3-5 Tonnes) | 2 | 2 | 
| Reach Stacker | 1 | 2 | 
| Remorques | Aucun | 2 | 
| Camions à benne | Aucun | Aucun | 
| Tracteurs terminaux (TT) | Aucun | 1 | 
| Projets en Cours | Loué à l’exportateur de cuivre MS BRAVO GROUP | Phase une en cours, en attente de la phase deux | 
| Plans d’Expansion Future | Acquisition de nouveaux terrains et attente de l'expiration du bail | Désengorger le port de Dar es Salaam en tant qu'extension portuaire | 
Projets de TPA pour Développer d'Autres Ports Secs:
- lhumwa (Dodoma)
 - Fela (Mwanza)
 - Katosho (Kigoma)
 - Kurasini (Dar Es Salaam)
 - Isaka (Shinyanga)
 
STATION DE FRET CONTENEURISÉ (CFS)
| CARACTÉRISTIQUES | EX NASACO | 
|---|---|
| Capacité Annuelle (Tonnes) | 300,000 | 
| Services Offerts |  
  | 
| Superficie Totale de Stockage: | |
| Zone couverte (Sqm) | 5,251 | 
| Cour (Sqm) | |
| Zone pavée (Sqm) | 29,436 | 
| Zone non pavée (Sqm) | Aucune | 
| Équipements Opérationnels: | |
| Chariots élévateurs (3-5 Tonnes) | 8 | 
| Reach Stacker | 1 | 
| Manipulateur de conteneurs vides | 1 | 
| Remorques | 9 | 
| Pont-bascule | 1 | 
| Tracteurs terminaux | 3 | 
| Remorques routières | 8 | 
| Camions routiers | 7 | 
| Projets en Cours | Aucun | 
| Plans d’Expansion Future | Aucun | 
                                                EN                    
                                                SW                    
                                                FR                    
                        
                        
        
                    TPA ChatBot - "Nahodha"